Об изменении активного и пассивного периодов
при пополнении счета сотового оператора I.M.“Moldcell” S.A.
Уважаемые клиенты!
Доводим до Вашего сведения информацию об изменениях, произведенных компанией Moldcell.
Ниже приведена сводная таблица об активном и пассивном периодах в соответствии с суммой пополнения.
| Сумма пополнения | Активный срок | Пассивный срок | Общий срок |
| 5-20 леев | 7 дней | 7 дней | 14 дней |
| 25-45 леев | 15 дней | 15 дней | 30 дней |
| 50-95 леев | 2 месяца | 2 месяца | 4 месяца |
| 100-195 леев | 4 месяца | 6 месяцев | 10 месяцев |
| 200-295 леев | 5 месяцев | 6 месяцев | 11 месяцев |
| 300-5000 леев | 6 месяцев | 6 месяцев | 12 месяцев |
Справки по тел.7-96-59