ЗАО "Приднестровский Сбербанк" - это крупнейшая государственная организация. Широкая сеть филиалов и отделений в сочетании с передовыми технологиями делает Сбербанк одним из самых доступных банков для населения.
Эффективная региональная политика, обеспечивающая присутствие в ключевых экономических центрах республики, способствует высокой географической диверсификации бизнеса Банка.
|
|
![]() |
| Контактная информация |
|
| Юридический адрес | MD-3300, г. Тирасполь, ул.25 Октября, 100 |
| Реквизиты | к/с 20210000094 в УМР ПРБ ф/к 020003518 КУБ 29 |
| Телефоны | + 373 (533) 7-96-96 |
| Факс | + 373 (533) 9-21-71 |
| info@prisbank.com | |
| Сберегательные кассы и обменные пункты г.Тирасполь |
||
| ОперЧасть | ул.25 Октября, 85 | 7-96-90 |
| 247/000 | ул.Манойлова, 18 | 7-79-44 |
| 247/001 | ул.К-Маркса, 165 | 9-62-85 |
| 247/004 | ул.Луначарского, 34 | 9-33-31 |
| 247/014 | ул.Свердлова, 87 | 9-33-26 |
| 247/030 | ул.К-Либкнехта, 82 | 7-03-45 |
| 247/031 | ул.Сакриера, 57 | 8-84-20 |
| 247/033 | ул.Правды, 6 | 9-43-55 |
| 247/050 | ул.К-Либкнехта, 203 | 9-57-72 |
| 247/056 | ул.Юности, 8/1 | 4-71-05 |
| 247/059 | ул.Юности, 15/2 | 4-57-89 |
| 247/062 | ул.Космонавтов, 61 | 9-73-63 |
| 247/068 | пер.Западный, 17 | +373 (777) 3-56-40 |
| 247/072 | ул. Ушакова, 14 (МРЭО ГАИ) | 7-61-32 |
| 247/073 | ул. Котовского, 2 "а" | +373 (778) 9-37-31 |
| 247/074 | ул. 25 Октября, 15 | +373 (778) 9-37-91 |
| ОП-02 | ул. К-Либкнехта, 154 (магазин "7 Дней") | 7-80-75 |
| ОП-07 | ул.Каховская, 7 (магазин "7 дней") | 5-05-10 |
| ОП-08 | ул. 25 Октября,105 (магазин "7 дней") | 5-06-22 |
| ОП-11 | ул.Старого, 130 (магазин "Север") | 5-57-70 |
| ОП-22 | ул. Краснодонская, 47 (Октябрский рынок) | |
| ОП-23 | ул. Одесская, 72 (магазин Капрал) | 6-93-02 |
| ОП-25 | ул. К- Либнехта, 226 (Центральный рынок) | |
| ОП-26 | ул. Ленина (ТЦ «Орхидея» бутик №3 а) | 7-30-02 |
| ОП-29 | ул. Каховская 4/1 | +373 (779) 3-31-27 |
| Контактная информация | |
| Юридический адрес | г.Бендеры, ул.Ленина, 5 |
| Реквизиты | к/с 20210000094 в УМР ПРБ ф/к 020003518 КУБ 38 |
| Телефоны | + 373 (552) 2-00-55 |
| Факс | + 373 (552) 2-00-55 |
| E-mail |
bendery@prisbank.com |
| Сберегательные кассы и обменные пункты г. Бендеры |
||
| ОперЧасть | ул. Ленина, 5 | 2-13-74 |
| 6706/01 | ул. Ленина, 24 | 2-98-90 |
| 6706/03 | ул. 40 лет Победы, 28 "а" | 5-09-25 |
| 6706/016 | ул. Суворова, 22 | 2-77-23 |
| 6706/019 | ул. Котовского, 46 | 6-48-25 |
| 6706/021 | ул. Кишиневская, 25 | 5-90-02 |
| 6706/022 | ул. Калинина, 17 | 2-51-53 |
| 6706/029 | ул. Космонавтов, 17/а | 3-55-93 |
| 67060/030 | ул. 40 лет Победы, 31/1 | 5-90-71 |
| 6706/035 | ул.Калинина, 45 | 7-84-52 |
| 6706/037 | ул. Б.Востания, 130 "а" | 6-47-56 |
| 6706/038 | ул. Ленина, 20 | 2-07-90 |
| 6706/039 | ул. Суворова, 57 | 2-30-15 |
| Контактная информация | |
| Юридический адрес | г. Дубоссары, ул.Октябрьская, 54 |
| Реквизиты | к/с 20210000094 в УМР ПРБ ф/к 020003518 КУБ 41 |
| Телефоны | + 373 (215) 3-53-54 |
| Факс | + 373 (215) 3-57-89 |
| dubosary@prisbank.com | |
| Сберегательные кассы и обменные пункты | ||
| 2825/000 | г. Дубоссары, ул.Октябрьская, 54 | 3-37-47 |
| 2825/004 | Дубоссарский район, с. Ново-Комисаровка | 7-42-71 |
| 2825/005 | Дубоссарский район, с. Гояны | 2-75-84 |
| 2825/006 | г. Дубоссары ул. Дзержинского, 97 "а" | 2-46-88 |
| 2825/007 | Дубоссарский район, с. Цыбулевка | 6-31-62 |
| 2825/008 | Дубоссарский район, с. Дойбаны-1 | 7-30-60 |
| 2825/010 | г. Дубоссары, ул. Ленина, 69 | |
| 2825/012 | г. Дубоссары, ул. Свердлова, 114 | 6-43-68 |
| 2825/023 | Дубоссарский район, с. Красный Виноградарь | 7-51-14 |
| 2825/026 | Дубоссарский район, с. Дубово | 7-00-54 |
| 2825/041 | г. Дубоссары, ул. С.Лазо, 1 | 2-44-95 |
| 2825/043 | Дубоссарский район, с. Гармацкое | 6-37-72 |
| 2825/044 | Дубоссарский район, с. Койково | 5-40-64 |
| 2825/045 | Дубоссарский район, с. Дзержинское (временно не работает) | 2-70-85 |
| 2825/046 | Дубоссарский район, с. Роги | 5-31-01 |
| 2825/051 | г.Дубоссары, ул. Ленина, 67 | 2-54-18 |
| 2825/052 | г.Дубоссары, ул. Свердлова, 68 | 3-58-68 |
| 2825/054 | г. Дубоссары, ул. Фрунзе, 44 "а" | 2-37-56 |
| 2825/055 | г. Дубоссары, ул. Дзержинского, 23 | 3-44-99 |
| ОП 1057/115 | г.Дубоссары, ул. Горького, 29 (магазин "Хайтек") | 3-38-54 |
| Контактная информация | |
| Юридический адрес | г.Рыбница, ул.Кирова, 84 |
| Реквизиты | к/с 20210000094 в УМР ПРБ ф/к 020003518 КУБ 42 |
| Телефоны | + 373 (555 ) 2-23-07 |
| Факс | + 373 (555) 2-23-07 |
| rybnica@prisbank.com | |
| Сберегательные кассы и обменные пункты | ||
| 2828/000 | г. Рыбница, ул. Кирова, 84 | 2-30-81, 2-34-63 |
| 2828/027 | Рыбницкий район, с. Колбасна | 6-11-21 |
| 2828/028 | Рыбницкий район, с. Воронково | 6-42-47 |
| 2828/029 | Рыбницкий район, с. Жура | 6-83-49 |
| 2828/030 | Рыбницкий район, с. Красненькое | 6-22-51 |
| 2828/031 | Рыбницкий район, с. Плоть | 6-15-90 |
| 2828/032 | Рыбницкий район, с. Большой Молокиш | 6-31-19 |
| 2828/033 | Рыбницкий район, с. Попенки | 6-91-53 |
| 2828/034 | Рыбницкий район, с. Мокра | 6-63-89 |
| 2828/035 | Рыбницкий район, с. Гидирим | 6-71-19 |
| 2828/036 | Рыбницкий район, с. Ержово | 6-01-87 |
| 2828/037 | Рыбницкий район, с. Вадатурково | 6-33-19 |
| 2828/038 | Рыбницкий район, с. Белочи | 6-58-46 |
| 2828/040 | Рыбницкий район, с. Бутучаны | 6-96-16 |
| 2828/041 | Рыбницкий район, с. Гараба | 6-53-19 |
| 2828/044 | Рыбницкий район, с. Ленино | 6-61-42 |
| 2828/045 | Рыбницкий район, с. Ульма | 6-36-87 |
| 2828/058 | Рыбницкий район, с. Строенцы | 6-35-21 |
| 2828/067 | г.Рыбница, ул. Юбилейная, 53 | 3-74-86 |
| 2828/069 | Рыбницкий район, с. Броштяны | 6-57-33 |
| 2828/071 | г.Рыбница, ул. Кирова, 146 | 4-21-76 |
| 2828/072 | Рыбницкий район, с. Малый Молокиш | 6-51-38 |
| 2828/074 | г.Рыбница, ул. Победы, 26 | 3-06-47 |
| 2828/075 | Рыбницкий район, с. Выхватинцы | 6-66-31 |
| 2828/076 | г.Рыбница, ул. Вальченко, 85 | 3-80-04 |
| 2828/077 | Рыбницкий район, с. Советское | 6-18-97 |
| 2828/078 | Рыбницкий район, с. Михайловка | 6-68-32 |
| 2828/079 | Рыбницкий район, с. Андреевка | 6-54-18 |
| 2828/080 | г. Рыбница, ул. Ленина, 16 | 3-15-52 |
| 2828/081 | г.Рыбница, ул. Вершигоры, 97 | 2-30-54 |
| ОП 946/87 | г.Рыбница, ул. Ленина, 5 | 2-22-02 |
| ОП №661/78 | г.Рыбница, ул. Мичурина, 45 | 4-57-45 |
| ОП №1055/65 | г.Рыбница, ул. Вальченко, 43/1 | 3-13-67 |
| Контактная информация | |
| Юридический адрес | г.Григориополь, ул. Дзержинского, 30 |
| Реквизиты | к/с 20210000094 в УМР ПРБ ф/к 020003518 КУБ 40 |
| Телефоны | +373 (210) 3-20-20 |
| Факс | +373 (210) 3-20-20 |
| grigoriopol@prisbank.com | |
| Сберегательные кассы и обменные пункты | ||
| 2824/000 | г. Гриориополь, ул. К Маркса, 187 | 3-35-58 |
| 2824/01 | Григориопольский район, с. Ташлык, ул. Мира 43 "а" | 72-2-10 |
| 2824/02 | Григориопольский район, с. Карманово, ул. Октябрьская, 50 "а" | 71-2-73 |
| 2824/03 | Григориопольский район, с. Буторы, ул. Ленина | 73-2-95 |
| 2824/04 | Григориопольский район, с. Шипка, ул. Ленина, 104 | 76-2-30 |
| 2824/05 | Григориопольский район, с. Глиное, ул. Гагарина, 55 | 75-2-49 |
| 2824/06 | Григориопольский район, с. Малаешты, ул. Ленина, 20 | 67-3-98 |
| 2824/07 | Григориопольский район, с. Колосово, ул. Октябрьская | 61-3-88 |
| 2824/08 | Григориопольский район, с. Виноградное, ул. С.Лазо, 13 | 74-2-25 |
| 2824/009 | г. Григориополь, ул. К. Маркса, 177 | 3-32-87 |
| 2824/010 | Григориопольский район, с. Делакеу, ул. Б.Главана | 77-3-24 |
| 2824/011 | Григориопольский район, с. Красная Горка, пос. Консервного завода, дом 11 | 69-0-24 |
| 2824/012 | Григориопольский район, с. Гыртоп, ул. Гагарина | 78-2-98 |
| 2824/013 | Григориопольский район, с. Спея, ул. Ленина, 42 "а" | 64-2-99 |
| 2824/014 | Григориопольский район, с. Токмазея, ул. Ленина | 63-2-30 |
| 2824/015 | Григориопольский район, с. Красногорка, ул. Ленина, 61 "а" | 62-2-30 |
| 2824/016 | Григориопольский район, с. Бычок, ул. Советская | 68-2-35 |
| 2824/017 | Григориопольский район, пос.Маяк, ул. Мира | 66-2-07 |
| 2824/018 | г. Григориополь, ул. Урицкого, 3 (ГАИ) | 3-56-37 |
| 2824/040 | г. Григориополь, ул. Дзержинского, 30 | 3-22-55 |
| ОВП 635/39 | г. Григориополь, ул. Дзержинского, 55 (временно не работает) | |
| Контактная информация | |
| Юридический адрес | г.Каменка, ул.Ленина, 2 |
| Реквизиты | к/с 20210000094 в УМР ПРБ ф/к 020003518 КУБ 43 |
| Телефоны | + 373 (216) 2-15-02, 2-15-67 |
| Факс | + 373 (216) 2-24-60 |
| kamenka@prisbank.com | |
| Сберегательные кассы и обменные пункты | ||
| 2826/00 | г. Каменка, ул. Ленина, 2 | 2-14-95 |
| 2826/01 | Каменский район, с. Грушка, ул. Фрунзе, 124 | 6-65-45 |
| 2826/02 | Каменский район, с. Катериновка, ул. Приходского, 18 | 6-52-43 |
| 2826/03 | Каменский район, с. Рашков, ул. Ленина, 133 | 6-75-52 |
| 2826/04 | Каменский район, с. Подойма, ул. Ленина, 90 | 6-90-20 |
| 2826/05 | Каменский район, с. Хрустовая, ул. Комарова, 98 | 5-55-14 |
| 2826/06 | Каменский район, с. Валя-Адынке | 5-22-99 |
| 2826/07 | Каменский район, с. Кузьмин, ул.Солтыса, 70 | 5-33-91 |
| 2826/09 | Каменский район, с. Красный Октябрь | 4-23-19 |
| 2826/10 | Каменский район, с. Слобода-Рашково | 4-32-58 |
| 2826/11 | Каменский район, с. Окница | 4-83-68 |
| 2826/12 | Каменский район, с. Севериновка | 4-02-10 |
| 2826/13 | Каменский район, с. Ротар | 4-73-62 |
| 2826/14 | г. Каменка, ул. Кирова, 15 | 2-72-30 |
| 2826/15 | г. Каменка, ул. Кирова, 300/2 | 2-01-42 |
| 2826/16 | г. Каменка, ул. Пролетарская, 5/10 | 2-14-77 |
| 2826/017 | г. Каменка, ул. Ленина, 55 | |
| 2826/18 | г. Каменка, ул. Ленина, 12 | 2-15-60 |
| 2826/19 | г. Каменка, ул. Пролетарская, 1 | 2-00-88 |
| 2826/034 | г. Каменка, ул. Ленина, 54a | 2-32-19 |
| Контактная информация | |
| Юридический адрес | г.Слободзея, ул.Фрунзе, 21 |
| Реквизиты | к/с 20210000094 в УМР ПРБ ф/к 020003518 КУБ 39 |
| Контактные телефоны | + 373 (557) 2-41-33 |
| Факс | + 373 (557) 2-49-69 |
| slobodzey@prisbank.com | |
| Сберегательные кассы и обменные пункты | ||
| ОперЧасть | г. Слободзея, ул. Фрунзе, 21 | 2-26-34 |
| 2829/01 | Слободзейский р-н, п.Красное, ул.40 лет Октября, 7 | 3-72-42 |
| 2829/02 | Слободзейский р-н, с.Глиное, ул.Кирова, 2 "а" | 3-60-92 |
| 2829/03 | Слободзейский р-н, с.Незавертайловка, ул.Жукова, 35 | 5-13-81 |
| 2829/04 | Слободзейский р-н, с.Карагаш, ул.Ленина, 90/1 | 4-43-38 |
| 2829/05 | г. Слободзея, ул. 50 лет Октября, 72 | 2-25-73 |
| 2829/06 | Слободзейский р-н, с.Чобручи, ул.Ленина, 33 "а" | 4-35-89 |
| 2829/08 | Слободзейский р-н, с.Коротное, ул.Фрунзе, 1 | 5-53-34 |
| 2829/09 | Слободзейский р-н, с.Терновка, ул.Ленина, 41 | 5-43-68 |
| 2829/010 | Слободзейский р-н, с.Владимировка, ул.Ленина, 46 | 4-53-81 |
| 2829/011 | Слободзейский р-н, с.Кицканы, ул.Котовского, 29 | 4-25-66 |
| 2829/012 | Слободзейский р-н, с.Парканы, ул.Гоголя, 1 | 3-23-83 |
| 2829/016 | Слободзейский р-н, с.Ближний Хутор, ул.Октябрьская, 136 | 5-73-09 |
| 2829/017 | Слободзейский р-н, с.Фрунзе, ул.Ленина | 7-73-67 |
| 2829/018 | Слободзейский р-н, с.Суклея, ул.Гагарина, 90 | 7-56-08 |
| 2829/019 | Слободзейский р-н, п.Первомайск, ул.Садовая, 22, кв.1 | 3-54-29 |
| 2829/020 | Слободзейский р-н, с.Кременчуг, ул.Ленина, 44 | 7-02-14 |
| 2829/021 | г. Днестровск, ул. Котовского, 27 "а", кв.38 | + 373 (219) 7-13-05 |
| 2829/022 | г. Слободзея, ул. Огородная, 1 "а" | 2-22-61 |
| 2829/027 | г. Слободзея ул. Комсомольская, 101 "г" | 2-32-50 |
| 2829/030 | г. Слободзея ул. Ленина, 97 "а" | 2-20-03 |