Денежные вклады Сбербанка – надежный способ сохранения и приумножения денежных средств!
Специалисты банка предоставят Вам квалифицированную консультацию и помогут сориентироваться в серии депозитных продуктов, предлагаемых Приднестровским Сберегательным банком своим вкладчикам с учетом их пожеланий. Сведения о вкладчиках банка и совершаемых ими операциях являются банковской тайной и охраняются законом. Приднестровский Сберегательный банк поможет Вам сохранить и приумножить Ваши сбережения.
Банк рад предложить своим Клиентам различные виды вкладов в рублях ПМР и иностранной валюте:
С телефонами и адресами по вопросам обслуживания в Вашем населенном пункте Вы можете ознакомиться в разделе Филиалы.
| Характеристика | Значение |
| Валюта вклада | рубли ПМР, любая иностранная валюта по согласованию с банком |
| Срок вклада | Не ограничен |
| Минимальный первоначальный взнос | 5 руб. ПМР, 5 долларов США, 5 Евро, 25 рублей РФ |
| Возможность пополнения вклада | Возможно |
| Возможность снятия средств | Возможно |
| Неснижаемый остаток | 5 долларов США / Евро, 0,10 рублей ПМР, 50 руб. РФ, 5 гривен, 50 лей РМ |
| Процентная ставка | 0.01% годовых |
| Выплата процентов | При закрытии вклада |
| Особенность вклада | Вкладчик имеет право вносить и получать деньги в любое время. |
| Характеристика | Значение |
| Валюта вклада | доллары США, евро, рубли ПМР, рубли РФ |
| Срок вклада | 6 месяцев |
| Минимальный первоначальный взнос | 5 долларов США, 5 рублей ПМР, 5 Евро, 150 рублей РФ |
| Возможность пополнения вклада | Возможно |
| Возможность снятия средств | Возможно |
| Неснижаемый остаток | 5 долларов США, 5 рублей ПМР, 5 Евро, 150 рублей РФ |
| Процентная ставка | 1 % годовых |
| Выплата процентов | Ежемесячно |
| Особенность вклада | Вкладчик имеет право вносить и получать деньги в любое время, получая дополнительный доход. |
| Характеристика | Значение |
| Валюта вклада | доллары США, Евро |
| Срок вклада | от 1 года до 3 лет |
| Минимальный первоначальный взнос | 100 долларов США, 100 Евро |
| Возможность пополнения вклада | Возможно |
| Процентная ставка | см. таблицу |
| Выплата процентов | Ежемесячно |
| Особенность вклада | Вклад может храниться одновременно в долларах США и ЕВРО, возможна конвертация одной валюты в другую, колебания валют не влияют на сумму сбережений. |
| Дополнительно | В случае досрочного расторжения договора по истечении каждого полного года вкладчик получает проценты согласно данным таблицы. |
Таблица процентных ставок по вкладу «Валютная корзина»
| Срок вклада | |||
| 1 год | 2 года | 3 года | |
| Доллары США | 6,50% | 7,50% | 8,50% |
| Евро | 6,50% | 7,50% | 8,50% |
| Характеристика | Значение |
| Валюта вклада | доллары США, Евро, рубли ПМР, рубли РФ |
| Срок вклада | от 1 месяца до 5 лет |
| Минимальный первоначальный взнос | 100 долларов США, 100 рублей ПМР, 100 Евро, 2500 рублей РФ |
| Возможность пополнения вклада | Возможно |
| Процентная ставка | см. таблицу |
| Выплата процентов | Ежемесячно |
| Особенность вклада | Вкладчик имеет право вносить и получать деньги в любой валюте. В случае досрочного расторжения договора по истечении каждого полного года, вкладчик получает проценты согласно таблице по ставке, соответствующей сумме первоначального взноса |
| Дополнительно | Если при пополнении вклада его сумма превышает указанные пределы, то вклад автоматически переходит в следующую процентную группу согласно таблице |
Таблица процентных ставок по вкладу «Универсальный»
| Срок вклада | |||||
| от 1 до 3 мес. (вкл.) | От 3 до 6 мес. (вкл.) | От 6 мес. до 1 года (вкл.) | От 1 года до 3-х лет (вкл.) | От 3 до 5 лет | |
| Рубли ПМР | 6,0% | 8,0% | 10,0% | 12,0% | 14,0% |
|
Рубли РФ |
2,0% | 4,0% | 6,0% | 6,5% | 7,5% |
|
Доллары США от 100 до 5000 от 5001 до 20000 свыше 20001 |
1,5% 2,0% 2,5% |
3,0% 4,5% 5,0% |
6,0% 6,5% 7,0% |
6,5% 7,0% 7,5% |
7,5% 8,0% 8,5% |
|
Евро от 100 до 5000 от 5001 до 20000 свыше 20001 |
1,0% 1,5% 2,0% |
2,5% 3,5% 4,0% |
5,5% 6,0% 6,5% |
6,0% 6,5% 7,0% |
7,0% 7,5% 8,0% |
| Характеристика | Значение |
| Валюта вклада | Доллары США, Евро, рубли ПМР |
| Срок вклада | 3 года |
| Минимальный первоначальный взнос | 100 долларов США, 100 рублей ПМР, 100 Евро |
| Возможность пополнения вклада | Возможно |
| Возможность снятия средств | Вкладчик вправе снимать часть вклада сверх неснижаемого остатка без потери процентов |
| Выплата процентов | Ежемесячно |
| Особенность вклада | Вкладчик имеет право вносить и получать деньги в любой валюте. |
| Дополнительно | В случае досрочного расторжения договора по истечении каждого полного года вкладчик не теряет проценты |
| Сумма вклада | До 3 000 $/€ (до 25 000 руб.ПМР) |
От 3 001 до 10 000 $/€ (от 25 001 до 80 000 руб.ПМР) |
От 10 001 до 20 000 $/€ (от 80 001 до 150 000 руб. ПМР) |
От 20 001$ / € (от 150 001 руб.ПМР) |
| Рубли ПМР | 8,5% | 10,0% | 12,0% | 13,0% |
|
Доллары США |
6,5% | 7,0% | 7,5% | 8,0% |
| Евро | 5,5% | 6,0% | 6,5% | 7,0% |
| Неснижаемый остаток | 2000 $/€ (20 000 руб.ПМР) |
7 000 $/€ (50 000 руб.ПМР) |
15 000 $/€ (100 000 руб.ПМР) |
25 000 $/€ (200 000 руб.ПМР) |
| Характеристика | Значение |
| Валюта вклада | доллары США, Евро, рубли ПМР, рубли РФ |
| Срок вклада | 3 года |
| Минимальный первоначальный взнос | 100 долларов США, 100 рублей ПМР, 100 Евро, 2500 рублей РФ |
| Возможность пополнения вклада | Возможно |
| Выплата процентов | Ежемесячно |
| Особенность вклада | Вкладчик имеет право вносить и получать деньги в любой валюте. |
| Дополнительно | Вкладчик имеет право расторгнуть договор по истечении периодов, указанных в таблице. |
| Срок вклада |
1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 1 год | 2 года | 3 года |
| Рубли ПМР | 3,0% | 4,0% | 8,0% | 10,0% | 12,0% | 14,0% |
| Рубли РФ | 1,0% | 2,0% | 3,0% | 4,5% | 6,5% | 7,5% |
| Доллары США | 1,5% | 2,5% | 3,5% | 5,5% | 7,0% | 9,0% |
| Евро | 1,0% | 2,0% | 3,0% | 4,5% | 6,5% | 8,5% |
| Характеристика | Значение |
| Валюта вклада | рубли ПМР |
| Срок вклада | 5 лет |
| Минимальный первоначальный взнос | не более 5 рублей ПМР |
| Возможность пополнения вклада | В безналичном порядке путем зачисления на него пенсионных выплат |
| Возможность снятия средств | Возможно |
| Неснижаемый остаток | 0,10 рублей ПМР |
| Процентная ставка | 16% годовых |
| Выплата процентов | Ежемесячно |
| Особенность вклада | Невостребованные проценты ежемесячно причисляются к остатку вклада, на который в дальнейшем начисляются проценты |
| Характеристика | Значение | |
| Валюта вклада | доллары США, Eвро, рубли РФ | |
| Срок вклада | 3 года | |
| Минимальный первоначальный взнос |
|
|
| Возможность пополнения вклада | Возможно | |
| Выплата процентов | В конце срока | |
| Вкладчик имеет право расторгнуть договор по истечению периодов, указанных в таблице |
Таблица процентных ставок по вкладу «Инвестиционный»
| Срок вклада |
|||
| 1 год | 2 года | 3 года | |
| Рубли РФ | 7,0% | 8,0% | 8,5% |
| Доллары США | 8,0% | 9,0% | 9,5% |
| Евро | 7,0% | 8,0% | 8,5% |
| Характеристика | Значение |
| Валюта вклада | Рубли ПМР |
| Процентная ставка | 1% годовых |
| Возможность пополнения вклада | Возможно |
| Возможность снятия средств | Возможно |
| Особенность вклада | Автоматическое перечисление оплаты за коммунальные услуги, без дополнительных затрат для клиента |
Обезличенный металлический счет
| Срочный | До востребования | |
| Валюта вклада | Золото, Серебро | Золото, Серебро |
| Срок вклада | 1 год | Неограничен |
| Процентная ставка | 5% годовых | нет |
| Минимальный первоначальный взнос | не менее 5 грамм золота/эквивалент в другом металле | не менее 5 грамм золота / эквивалент в другом металле |
| Выплата процентов | Ежемесячно осуществляется в рублях ПМР по учетному курсу ПРБ | нет |
| Возможность пополнения вклада | Возможно | Возможно |
| Особенность вклада | Рост стоимости драгметаллов |
Вы можете сами рассчитать проценты по выбранному Вами виду вклада.